细节
工业用真空泵
在工业应用的最大马力,看看没有更远的2505-A干叶片真空泵。该设备的最大推力为13 CFM,可抽吸26 in-Hg,可满足您的所有真空注入装袋需求。它提供了与2504-A相同的内部声音抑制,使其成为噪音敏感环境的理想选择。
规范
热保护 | 是的 |
工作电压 | 100 - 110/200 - 240; 100 - 115/208 - 230 |
监管机构的批准 | cURus / CE |
叶片 | 4 |
额定功率 | 1马力(0.75千瓦) |
额定功率@ 50hz | 1马力(0.75千瓦) |
额定功率@ 60hz | 1马力(0.75千瓦) |
流量@ 50hz | 11.5 CFM (19.54 m3h) |
流量@ 60hz | 13 CFM (22.09 m3h) |
最大的压力 | 10 psi (0.69 bar) |
最大压力@ 50hz | 10 psi (0.69 bar) |
最大压力@ 60hz | 10 psi (0.69 bar) |
最大真空@ 50hz | 26英寸汞柱(880.46毫巴) |
最大真空@ 60hz | 26英寸汞柱(880.46毫巴) |
重量 | 54.5磅(24.72公斤) |
工作周期 | 100% |
保修 | 1年 |
